Обзорные вершины
№ | Название | Геокоординаты* | Высота, м | Категория сложности** | Примечания |
1 | г. Лысая | 52°55'26.0"N, 93°21'42.5"Е | 1 855 | 1А | Хр. Ергаки. С перевалом Спасателей |
2 | г. Высокая | 52°54'04.5"N, 93°24'35.0"Е | 2 009 | 1А | Хр. Ергаки. От оз. Северное, с перевалом Беркут |
3 | г. 1819 м | 52°55'26.0"N, 93°21'42.5"Е | 1 819 | Н/К | Хр. Ергаки. Южнее ск. Кит |
4 | г. Перевальная | 52°54'04.5"N, 93°24'35.0"Е | 2 031 | 1Б | Хр. Ергаки. Траверсом пер. Сказка — пер. Водопадный |
5 | Пик Парабола (северная вершина) | 52°55'26.0"N, 93°21'42.5"Е | 1 722 | 1А — 1Б | Хр. Ергаки. 1А — со стороны оз. Горных Духов, 1Б — со стороны оз. Художников |
* Геокоординаты Google Earth
** Категория сложности, лето (
Русская классификация категорий сложности ↗
)
Перевалы и обзорные вершины Северо-Восточной части Западного Саяна
Извлечение из перечня. Утвержден Президиумом Красноярской краевой Федерации спортивного туризма, 15 февраля 2017 г.№ | Название | Геокоординаты* | Высота, м |
Категория сложности
Лето / Зима
|
Хребет Ергаки. Водоразделы р. Большой Кебеж — р. Большой Тайгишь и их притоков | ||||
1 | г. Лысая | 52°55'26.0"N, 93°21'42.5"Е | 1 855 | 1А |
2 | г. Высокая | 52°54'04.5"N, 93°24'35.0"Е | 2 009 | 1А |
3 | г. 1819 м | 52°55'26.0"N, 93°21'42.5"Е | 1 819 | Н/К |
4 | г. Перевальная | 52°54'04.5"N, 93°24'35.0"Е | 2 031 | 1Б |
5 | Пик Парабола (северная вершина) | 52°55'26.0"N, 93°21'42.5"Е | 1 722 | 1А — 1Б |
* Геокоординаты Google Earth